Busca Injectores CUMMINS, Inyectores Diesel, Casas De Termostato en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Partes del motor NTA855 CUMMINS > CUMMINS Genuine Parts Nt855-C250 Muffler

CUMMINS Genuine Parts Nt855-C250 Muffler

Tipo de Pago: T/T, Western Union, Paypal, Money Gram
Cantidad de pedido mínima: 1
Plazo de entrega: 1 días

Información básica

Modelo:  Cummins NT855-C250 Muffler

Descripción del producto

Modelo Nº .: CUMMINS NT855-C250 Uso del silenciador: Refrigeración del equipo de emergencia \ nMétodo: Generador de enfriamiento de aceite \ nTipo: Generador de turbina de vapor Tipo de motor: Diesel Garantía: 6 meses Paquete de transporte: CUMMINS Embalaje Origen: Chongqing, China Condiciones de uso: Tipo de automóvil Tipo de salida: Instalación DC \ nMétodo: Motor portátil Modelo: Nt855, K19, K38, K50 Nombre de la parte: Cilindro Marca registrada: CUMMINS Especificación: CCEC Código HS: 4016931000 CUMMINS piezas originales NT855-C250 Silenciador \ n \ nEspecificaciones \ n \ n1 & period; Partes diésel \ n2 y período; CUMMINS Repuestos \ n3 y período; CCEC parts \ n4 & period; CUMMINS Repuestos \ n5 & period; Todas las clases de CUMMINS Piezas de repuesto \ n \ nParts Range \ nChongqing Wancum Mechanical & Electrical Equipment Co & period; Ltd se especializa en CUMMINS partes de la siguiente manera: \ n1 & period; Series N \ N855, NT855, NTA855, NTTA855, N14 \ n2 & period; Series K \ nK19, KT19, KTA19, KTTA19 \ nK38, KT38, KTA38, KTTA38 \ nK50, KT50, KTA50, KTTA50 \ n3 & period; Serie M \ nM11, MTA11 \ n4 & period; Series L y V \ nL10 \ nV28, VTA28 \ n5 & period; CUMMINS Engine Oil \ n6 & period; Filtros \ n
Model Displacement: Bore&Stroke:
B3.3 3.3 liter [200 cu in] 95x115mm[3.74x4.53cuin]
QSB3.3 3.3 liter [200 cu in] 95x115mm[3.74x4.53cuin]
4B3.9 3.9 liter [239 cu in] 102x120mm[4.02x4.72cuin]
ISB3.9 3.9 liter [239 cu in] 102x120mm[4.02x4.72cuin]
ISB4.5 4.5 liter[275 in3] 107x124mm[4.21x4.88cuin]
QSB4.5 4.5 liter[275 in3] 107x124mm[4.21x4.88cuin]
6B5.9 5.9 liter [359cu in] 102x120mm[4.02x4.72cuin]
ISB5.9 5.9 liter [359cu in] 102x120mm[4.02x4.72cuin]
QSB5.9 5.9 liter [359cu in] 102x120mm[4.02x4.72cuin]
ISB6.7 6.7 liter[408 in3] 107x124mm[4.21x4.88cuin]
QSB6.7 6.7 liter[408 in3] 107x124mm[4.21x4.88cuin]
6CT8.3 8.3 liter [504.5 cu in] 114x135mm[4.49x5.32cuin]
ISC8.3 8.3 liter [504.5 cu in] 114x135mm[4.49x5.32cuin]
QSC8.3 8.3 liter [504.5 cu in] 114x135mm[4.49x5.32cuin]
ISL8.9 8.9 liter [542cu in] 114x145mm[4.49x5.71cuin]
QSL8.9 8.9 liter [542cu in] 114x145mm[4.49x5.71cuin]
M11 10.9 liter [660 in3] 125x147mm[4.92x5.79cuin]
ISM11 10.9 liter [660 in3] 125x147mm[4.92x5.79cuin]
QSM11 10.9 liter [660 in3] 125x147mm[4.92x5.79cuin]
L10 10 liter [611 in3] 125x136mm[4.92x5.36cuin]
NT855 14 liter [855cu in] 140x152mm[5.50x6.00 cuin]
N14 14 liter [855cu in] 140x152mm[5.50x6.00 cuin]
ISX15 15 liter [915cu in] 137x169mm[5.39x6.65 cuin]
QSX15 15 liter [915cu in] 137x169mm[5.39x6.65 cuin]
KTA19 19 liter [1150 cu. in.] 159x159mm[6.25x6.25cu.in.]
QSK19 19 liter [1150 cu. in.] 159x159mm[6.25x6.25cu.in.]
KTA38 38 liter [2300 cu. in.] 159x159mm[6.25x6.25cu.in.]
QSK38 38 liter [2300 cu. in.] 159x159mm[6.25x6.25cu.in.]
KTA50 50 liter [3067 cu. in.] 159x159mm[6.25x6.25cu.in.]
QSK50 50 liter [3067 cu. in.] 159x159mm[6.25x6.25cu.in.]
\ NPóngase en contacto con nosotros: \ nChongqing Wancum Maquinaria Co & período;, Ltd y período; \ nAddress: NO y período; 1 DA shuijing, Tong Jiaoqiao, distrito Shapingba, Chongqing, China Distrito, Chongqing \ n \ nPhone: & lpar; 86 y RPAR; -13,527,443,922 \ nFAX: 86- 023-65409158,65408689 \ n \ nWeb: www & period; wancum & period; com \ n

Grupos de Producto : Partes del motor NTA855 CUMMINS